Multimetr Laserliner MultiMeter Pocket XP
Kód produktu: 083.036A Doprava a platba
Tento robustní profesionální multimetr umožňuje přesné měření napětí, proudu, odporu, kapacity, frekvence a provozního faktoru. Více
Tento robustní profesionální multimetr umožňuje přesné měření napětí, proudu, odporu, kapacity, frekvence a střídy. Zařízení má automatické přepínání rozsahů a možnosti manuální předvolby rozsahu a je vhodné pro použití v každé oblasti instalace budov. Naměřené hodnoty lze snadno přenést do chytrého telefonu pomocí rozhraní Digital Connection.
- Vysoké rozlišení měření pro přesné stanovení nejdůležitějších elektrických veličin
- Automatické přepínání rozsahu a manuální předvolba rozsahu
- Automatický tester kontinuity s akustickým signálem
- Funkce Min/Max
- Funkce Data Hold
- Jednoduchý přenos naměřených dat přes rozhraní Digital Connection do mobilního telefonu
| Stejnosměrné napětí / střídavé napětí | ✅ |
| Stejnosměrný / střídavý proud | ✅ |
| Odpor | ✅ |
| Rozsah kapacity | ✅ |
| Frekvence | ✅ |
| Test diod | ✅ |
| Test kontinuity se zvukovým signálem | ✅ |
| Pracovní cyklus | ✅ |
| Automatické přepínání rozsahů | ✅ |
| Min/Max/Hold | ✅ |
| Osvětlená LED | ✅ |
| Přenos dat | ✅ |
| Číselný digitální displej | ✅ |
| Měřená proměnná | Stejnosměrný proud / střídavý proud Stejnosměrné napětí / střídavé napětí Odpor Kapacita Kmitočet |
| Střídavé napětí | Rozsah / Rozlišení / Přesnost*: 4 000 V / 1 mV / ± (1,0 % + 5) 40,00 V / 10 mV / ± (1,0 % + 5) 400,0 V / 0,1 V / ± (1,0 % + 5) 600 V / 1 V / ± (1,2 % + 5) Šířka pásma: 50 … 60 Hz True RMS |
| Stejnosměrné napětí | Rozsah / Rozlišení / Přesnost*: 400,0 mV / 0,1 mV / ± (1,0 % + 8) 4 000 V / 0,1 mV / ± (1,0 % + 3) 40,00 V / 0,1 mV / ± (1,0 % + 3) / 0,00 mV / ± (1,0 % + 3) 600 V / 0,1 V / ± (1,2 % + 3) |
| Rozměry (Š x V x H) | 67 mm x 120 mm x 47 mm |
| * ± přesnost = [(% z naměřené hodnoty (rdg)) + (počet nejméně významných číslic (digit))] |
Rozsah dodávky:
- Multimetr Pocket XP
- testovací svorky
- baterie
- softbag
Zvýrazněné položky jsou povinné.












