Anemometr Laserliner AirflowTest-Master
Kód produktu: 082.140A Doprava a platba
Profesionální anemometr pro měření průtoku vzduchu, objemového průtoku a rychlosti větru. Více
Profesionální anemometr AirflowTest-Master poskytuje přesné měření průtoku vzduchu, objemového průtoku a rychlosti větru. Integrované senzory neustále registrují okolní teplotu a relativní vlhkost a vypočítávají teplotu rosného bodu. Funkce hold umožňuje ponechat aktuální naměřenou hodnotu na displeji. Zařízení je vybaveno rozhraním USB a PC softwarem pro záznam v reálném čase. Připojení stativu 1/4” umožňuje snadné nastavení zařízení v testovací oblasti, ideální pro dlouhodobá měření. Jasně rozvržený podsvícený displej se snadno používá.
- Přesné měření průtoku vzduchu, objemového průtoku a rychlosti větru
- Přesné měření okolní teploty a vlhkosti a výpočet teploty rosného bodu
- USB rozhraní a PC software pro záznam v reálném čase
- Velké oběžné kolo
- Zobrazení Min/Max
- Připojení stativu pro dlouhodobé měření
- Snadno čitelný displej
| Rychlost větru | ✅ |
| Proud vzduchu | ✅ |
| Vlhkost vzduchu | ✅ |
| Teplota okolí | ✅ |
| Teplota rosného bodu | ✅ |
| Min/Max/Hold | ✅ |
| Přenos dat | ✅ |
| Měřená proměnná | Rychlost větru Okolní teplota Relativní vlhkost Teplota rosného bodu Teplota vlhkého teploměru |
| Režim | Proud vzduchu |
| Rozsah měření Rychlost větru | 0,80…30,00 m/s 0,01 m/s ± (2,0% + 50 digits) 1,40…144,0 km/h 0,01 km/h ± (2,0% + 50 digits) 1,30…98,50 ft/s 0,01 ft/s ± (2,0% + 50 digits) 0,80…58,30 uzlů 0,01 uzlů ± (2,0% + 50 digits) 0,90…67,20 mil/h 0,01 mil/h ± (2,0% + 5 digits) 78…5900 ft/m 1 ft/m ± (2,0% + 5 digits) |
| Rozsah měření Objemový průtok vzduchu | 0 … 99990 m³/min 0 … 99990 ft³/min 0 … 9999 m³/s |
| Přesnost Rychlost větru | ± (2,0 % + 50 číslic) (m/s, km/h, ft/s, uzly) ± (2,0 % + 5 číslic) (mil/h, ft/m) |
| Rozlišení Objemový průtok vzduchu | 1 m³/min 1 ft³/min 1 m³/s |
| Rozlišení Rychlost větru | 0,01 m/s 0,01 km/h 0,01 ft/s 0,01 uzlů 0,01 mil/h 1 ft/m |
| Rozsah měření Okolní teplota | -10 °C ... 60 °C |
| Přesnost Okolní teplota | ± 1,5 °C |
| Rozlišení Okolní teplota | 0,1 °C |
| Rozsah měření vlhkosti (relativní) | 20 % ... 80 % |
| Přesnost (Absolutní) Vlhkost (Relativní) | 20 % … 80 % (± 3 %) <20 % a >80 % (± 5 %) |
| Rozlišení vlhkosti (relativní) | 0,1 % |
| Rozsah měření Teplota rosného bodu | -10 °C ... 60 °C |
| Přesnost Teplota rosného bodu | ± 1,5 °C |
| Rozlišení Teplota rosného bodu | 0,1 °C |
| Rozsah měření Teplota mokrého teploměru | -10 °C ... 60 °C |
| Přesnost Teplota mokrého teploměru | ± 1,5 °C |
| Rozlišení Teplota vlhkého teploměru | 0,1 °C |
| Port | USB |
| Zdroj napájení | 1 x 9V 6LR61 (9V blok) |
| Rozměry (Š x V x H) | 38 mm x 165 mm x 85 mm x # |
| Hmotnost | 206 g |
Rozsah dodávky:
- AirflowTest-Master
- Software
- USB kabel
- baterie
- přenosný kufřík
Zvýrazněné položky jsou povinné.








